Clear ice maker machine in stainless steel
Climate Class | 5 |
Gross / Net Weight | 48 / 40 kg |
Capacity Ice Production | 37 kg/24h |
Capacity In Ice Container | 16 kg |
Size of Ice Cubes | 31 x 35 x 31 (18g) mm |
Water Consumption | 57 l/24h |
Feet / Legs | 4 adjustable feet and legs |
Exterior Finish | SS304 |
Lid No & Type | |
Type of Controller | Electronic |
Type of Cooling | Static |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 68 g |
Energy Consumption | 10.4 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 3796 kWh/year |
Power | 1 |
Input Power | 520 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
External Dimension (WxDxH) | 500 x 580 x 690 mm |
Packed Dimension (WxDxH) | 555 x 635 x 855 mm |
40ft Container Load | 231 pcs |
GTIN / EAN | 5708181711085 |
Uudenaikainen automatisoitu asiakaskäyttöön tarkoitettu verkkokaupan päivittäistavaroiden noutopiste