Clear ice maker machine in stainless steel
Climate Class | 5 |
Gross / Net Weight | 55.6 / 48.15 kg |
Capacity Ice Production | 57 kg/24h |
Capacity In Ice Container | 28 kg |
Size of Ice Cubes | 31 x 35 x 31 (18g) mm |
Water Consumption | 84 l/24h |
Feet / Legs | 4 adjustable feet and legs |
Exterior Finish | SS304 |
Lid No & Type | |
Type of Controller | Electronic |
Type of Cooling | Static |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 80 g |
Energy Consumption | 14.7 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 5366 kWh/year |
Power | 1 |
Input Power | 650 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
External Dimension (WxDxH) | 500 x 580 x 800 mm |
Packed Dimension (WxDxH) | 555 x 635 x 965 mm |
40ft Container Load | 144 pcs |
GTIN / EAN | 5708181711092 |
Uudenaikainen automatisoitu asiakaskäyttöön tarkoitettu verkkokaupan päivittäistavaroiden noutopiste