Clear ice maker machine in stainless steel
Climate Class | 5 |
Gross / Net Weight | 94 / 85 kg |
Capacity Ice Production | 85 kg/24h |
Capacity In Ice Container | 40 kg |
Size of Ice Cubes | 31 x 35 x 31 (18g) mm |
Water Consumption | 129 l/24h |
Feet / Legs | 4 adjustable feet and legs |
Exterior Finish | SS304 |
Lid No & Type | |
Type of Controller | Electronic |
Type of Cooling | Static |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 125 g |
Energy Consumption | 16.4 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 5986 kWh/year |
Power | 1 |
Input Power | 1000 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
External Dimension (WxDxH) | 738 x 600 x 822 mm |
Packed Dimension (WxDxH) | 800 x 660 x 1000 mm |
40ft Container Load | 102 pcs |
GTIN / EAN | 5708181711108 |
Uudenaikainen automatisoitu asiakaskäyttöön tarkoitettu verkkokaupan päivittäistavaroiden noutopiste